各班级、各团支部:
根据《关于共青团百富策略bfball网站查询举办2024年青年马克思主义者培养工程暨大学生骨干培训班的通知》院团发[2024]34号文件的要求,按照相关程序,经个人报名、系部推荐、学院团委审核,拟录取张家晨等56名同学作为百富策略bfball网站查询举办2024年青年马克思主义者培养工程暨大学生骨干培训班人选,具体名单见附件。
为广泛听取群众意见,接受群众的监督,现将百富策略bfball网站查询举办2024年青年马克思主义者培养工程暨大学生骨干培训班人选进行公示,公示时间为3个工作日,2024年5月11日至5月14日。如对公示对象有不同意见,可向学院团委反映。
联系电话:
团委办公室 0879-3056266
云南农业大学热带作物学院青年马克思主义者培养工程暨大学生骨干培训班参训人员汇总名单
序号 | 学院、系 | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 联系电话 | 担任职务 |
1 | 经济管理与信息技术系 | 王慢飞 | 2023410086 | 2023级计算机网络技术 | 18787058470 |
|
2 | 经济管理与信息技术系 | 保昌承 | 2022316342 | 2022级电子商务 | 15911579818 |
|
3 | 经济管理与信息技术系 | 叶菲 | 2022317132 | 2022级电子商务 | 19188377282 |
|
4 | 经济管理与信息技术系 | 杨兴林 | 2022316403 | 2022级电子商务 | 17842458465 |
|
5 | 经济管理与信息技术系 | 朱凤云 | 2022317101 | 2022级电子商务 | 13628797609 |
|
6 | 经济管理与信息技术系 | 李青松 | 2022316432 | 2022级电子商务 | 15125211072 |
|
7 | 经济管理与信息技术系 | 常国林 | 2022317092 | 2022级电子商务 | 15508700236 |
|
8 | 经济管理与信息技术系 | 刘雨彤 | 2022317103 | 2022级电子商务 | 17874152121 |
|
9 | 经济管理与信息技术系 | 杨蕊绮 | 2022316353 | 2022级电子商务 | 13628790994 |
|
10 | 经济管理与信息技术系 | 卫成梅 | 2022316454 | 2022级电子商务 | 18760990364 |
|
11 | 经济管理与信息技术系 | 郑颖玉 | 2022316346 | 2022级电子商务 | 13577076293 |
|
12 | 经济管理与信息技术系 | 刘子瑞 | 2022316411 | 2022级电子商务 | 13649698943 |
|
13 | 经济管理与信息技术系 | 徐遥 | 2023316506 | 2023级电子商务 | 18787367121 |
|
14 | 经济管理与信息技术系 | 袁雯锦 | 2023316477 | 2023级电子商务 | 17842058758 |
|
15 | 经济管理与信息技术系 | 张琴 | 2023316508 | 2023级电子商务 | 13887683361 |
|
16 | 经济管理与信息技术系 | 孙晗芸 | 2023316461 | 2023级电子商务 | 15924783749 |
|
17 | 经济管理与信息技术系 | 丁伟 | 2021314776 | 2021级电子商务 | 19306938305 |
|
18 | 经济管理与信息技术系 | 杨涵 | 2023316411 | 2023级电子商务 | 17869079250 |
|
19 | 热带作物与食品工程系 | 字映超 | 2022315920 | 2022级食品科学与工程 | 19987212003 |
|
20 | 热带作物与食品工程系 | 高春柔 | 2023315878 | 2023级食品科学与工程 | 19987453197 |
|
21 | 热带作物与食品工程系 | 桂榕婕 | 2023315824 | 2023级食品科学与工程 | 18387915827 |
|
22 | 热带作物与食品工程系 | 杜舒皇 | 2023315890 | 2023级食品科学与工程 | 18187360139 |
|
23 | 热带作物与食品工程系 | 杨超 | 2023315906 | 2023级食品科学与工程 | 18887646905 |
|
24 | 热带作物与食品工程系 | 李雯洋 | 2023315850 | 2023级食品科学与工程 | 19387478968 |
|
25 | 热带作物与食品工程系 | 段祥娟 | 2023316210 | 2023级农学 | 17787230263 |
|
26 | 热带作物与食品工程系 | 晏国富 | 2023315927 | 2023级食品科学与工程 | 15758215306 |
|
27 | 热带作物与食品工程系 | 何清香 | 2023315829 | 2023级食品科学与工程 | 15087125079 |
|
28 | 热带作物与食品工程系 | 高文颖 | 2023315895 | 2023级食品科学与工程 | 15125604872 |
|
29 | 热带作物与食品工程系 | 李雨 | 2023315911 | 2023级食品科学与工程 | 13987262296 |
|
30 | 热带作物与食品工程系 | 李璐 | 2023316725 | 2022级农学 | 13769102926 |
|
31 | 热带作物与食品工程系 | 段吟 | 2022316938 | 2022级农学 | 13618799539 |
|
32 | 热带作物与食品工程系 | 孟新成 | 2022316472 | 2022级食品科学与工程 | 13759034664 |
|
33 | 热带作物与食品工程系 | 杨起 | 2022316564 | 2022级食品科学与工程 | 17874230046 |
|
34 | 旅游与人文科学系 | 张家晨 | 2022316174 | 2022级秘书学 | 13658796853 |
|
35 | 旅游与人文科学系 | 代贵未 | 2022316090 | 2022级秘书学 | 18388448670 |
|
36 | 旅游与人文科学系 | 谢磊 | 2022316050 | 2022级秘书学 | 13178954747 |
|
37 | 旅游与人文科学系 | 张文慧 | 2022316125 | 2022级秘书学 | 18787866379 |
|
38 | 旅游与人文科学系 | 芶成彩 | 2022316185 | 2022级秘书学 | 18887285636 |
|
39 | 旅游与人文科学系 | 朱媛媛 | 2022316157 | 2022级秘书学 | 13618794039 |
|
40
| 旅游与人文科学系 | 杨丽 | 2022410403 | 2022级酒店管理与数字化运营 | 13658792452 |
|
41 | 旅游与人文科学系 | 叶剑梅 | 2023410229 | 2023级现代文秘 | 17261169742 |
|
42 | 旅游与人文科学系 | 郭如男 | 2023410221 | 2023级现代文秘 | 15750313576 |
|
43 | 旅游与人文科学系 | 李春艳 | 2023315813 | 2023级秘书学 | 19869455875 |
|
44 | 旅游与人文科学系 | 周飞 | 2023315820 | 2023级秘书学 | 15287893571 |
|
45 | 旅游与人文科学系 | 孙宴君 | 2023315718 | 2023级秘书学 | 15198302154 |
|
46 | 旅游与人文科学系 | 刘城艳 | 2023315702 | 2023级秘书学 | 15087447581 |
|
47 | 园林与建筑工程系 | 李思彤 | 2023315972 | 2023级风景园林 | 18725218543 |
|
48 | 园林与建筑工程系 | 袁纯 | 2023315976 | 2023级风景园林 | 19387520529 |
|
49 | 园林与建筑工程系 | 张可佳 | 2023315999 | 2023级风景园林 | 17869068270 |
|
50 | 园林与建筑工程系 | 吴彪 | 2023316046 | 2023级风景园林 | 14787945073 |
|
51 | 园林与建筑工程系 | 田亚楠 | 2022316425 | 2023级风景园林 | 19269250728 |
|
52 | 园林与建筑工程系 | 韩子欣 | 2023316039 | 2023级风景园林 | 15911612307 |
|
53 | 园林与建筑工程系 | 林珍馨 | 2023316107 | 2023级风景园林 | 19708795674 |
|
54 | 园林与建筑工程系 | 孟晓栩 | 2022316275 | 2022级风景园林 | 18788470384 |
|
55 | 热带作物与食品工程系 | 宋诗语 | 2023316315 | 2023级林学 | 13408941608 |
|
56 | 热带作物与食品工程系 | 罗卫蒙 | 2023316310 | 2023级林学 | 18887391497 |
|